Nestlé
Nestlé Nidina Optipro 2 Latte In Polvere Di Proseguimento 1200 gr
Nestlé Nidina Optipro 2 Latte In Polvere Di Proseguimento 1200 gr
SKU:5666
Couldn't load pickup availability
Nestlé Nidina Optipro 2 è un latte di proseguimento in polvere indicato per l’alimentazione del lattante a partire da 6 mesi di vita. Contiene vitamina D e calcio che contribuiscono al normale sviluppo delle ossa, vitamina A e C che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario, e DHA che contribuisce al normale sviluppo cerebrale e delle capacità visive.
Ingredienti
latte scremato, lattosio, siero di latte parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere, oli vegetali (girasole, colza), sali di calcio dell’acido citrico, sali di sodio dell’acido ortofosforico, citrato di potassio, cloruro di potassio, emulsionante: lecitine (di soia), olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp., correttore di acidità: acido citrico, miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio (2’-FL/DFL) (contiene lattosio), L-fenilalanina, L-ascorbato di sodio, cloruro di magnesio, sali di potassio dell’acido ortofosforico, latto-N-tetraosio (LNT) (contiene lattosio), L-leucina, L-isoleucina, sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) (contiene lattosio), L-triptofano, sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) (contiene lattosio), L-istidina, solfato ferroso, antiossidanti (estratto ricco di tocoferolo, palmitato di L-ascorbile), solfato di zinco, L. reuteri DSM17938, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, D-pantotenato calcio, solfato rameico, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, riboflavina, cloridrato di piridossina, solfato di manganese, ioduro di potassio, acido folico, selenato di sodio, fillochinone, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
Valori Nutrizionali
| Nutriente | Per 100 g di polvere | Per 100 ml al 13,6% p/v |
|---|---|---|
| Energia | 2.171 kJ / 519 kcal | 280 kJ / 67 kcal |
| Grassi | 27,8 g | 3,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 0,9 g |
| Acido linoleico | 4.300 mg | 555 mg |
| Acido alfa-linolenico | 390 mg | 50 mg |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 150 mg | 19 mg |
| Carboidrati | 58,5 g | 7,6 g |
| di cui zuccheri | 58,5 g | 7,6 g |
| Lattosio | 58,5 g | 7,6 g |
| Fibre | 0,2 g | 0,03 g |
| 2’-fucosillattosio (HiMO) | 0,2 g | 0,03 g |
| Proteine | 8,6 g | 1,1 g |
| Vitamine e Sali Minerali | Per 100 g di polvere | Per 100 ml |
| Vitamina A | 470 mcg | 60,7 mcg |
| Vitamina D | 13 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina E | 10,6 mg-TE | 1,6 mg-TE |
| Vitamina K | 40 mcg | 5,2 mcg |
| Vitamina C | 75 mg | 9,7 mg |
| Tiamina | 560 mcg | 72 mcg |
| Riboflavina | 1.300 mcg | 168 mcg |
| Niacina | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Acido pantotenico | 3,5 mg | 0,44 mg |
| Vitamina B6 | 330 mcg | 43 mcg |
| Biotina | 13 mcg | 1,7 mcg |
| Folato | 160 mcg | 20,7 mcg |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,16 mcg |
| Sodio | 260 mg | 34 mg |
| Potassio | 700 mg | 90,4 mg |
| Cloruro | 360 mg | 46,5 mg |
| Calcio | 535 mg | 69,1 mg |
| Fosforo | 320 mg | 41,3 mg |
| Magnesio | 32,0 mg | 4,13 mg |
| Ferro | 7,1 mg | 0,92 mg |
| Zinco | 3,9 mg | 0,50 mg |
| Rame | 430 mcg | 56 mcg |
| Iodio | 110 mcg | 14,2 mcg |
| Selenio | 26 mcg | 3,4 mcg |
| Manganese | 190 mcg | 25 mcg |
| Fluoruro | 60 mcg | 7,7 mcg |
Share
